順位 | 国 | 年 | 出版点数 | 一人当たりの出版点数(単位:0.0001点) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2013 | 440,000 | 3.15 | 新刊と改版 |
2 | アメリカ | 2013 | 304,912 | 9.31 | 新刊と改版 |
3 | イギリス | 2011 | 184,000 | 27.69 | 新と改訂 |
4 | 日本 | 2017 | 139,078 | 10.99 | 新刊と改版 |
5 | ロシア | 2013 | 101,981 | 6.94 | 合計120,512 |
6 | ドイツ | 2013 | 93,600 | 11.29 | 新 |
7 | インド | 2013 | 90,000 | 0.67 | 合計: 改訂版は含まない; 26%はヒンディー語, 24%は英語, 残りは他のインド言語 |
8 | インドネシア | 2018 | 89,000+ | 3.36 | この数字は、書店の記録にリストされISBNを割り当てられたタイトルで構成されています。 |
9 | フランス | 2016 | 77,986 | 12.04 | 新刊 |
10 | イラン | 2014 | 72,871 | 8.84 | 2012年1月1日から2012年10月15日まで;合計53,958 |
11 | トルコ | 2017 | 66,890 | 8.15 | 新刊と改版(“Derlenen Kitap Sayısı“) |
12 | 韓国 | 2018 | 63,476 | 12.29 | 新 |
13 | イタリア | 2013 | 61,966 | 10.24 | 新 |
14 | ブラジル | 2012 | 57,473 | 2.75 | |
15 | スペイン | 2011 | 44,000 | 9.47 | 合計74,244 |
年間で本が何冊出版されたかの国別ランキングです。
Books published per country per yearのWikipediaから取ってきました。
日本は4位です。日本にずっと住んでいると気づきませんが、世界でもトップクラスの出版点数なのですね。出版不況は気のせいなのでしょうか…?
1位中国、2位アメリカはGDPランキングと同じ順になっています。中国の成長は凄まじいものがありますね。
3位イギリスは国民一人当たりの出版点数では世界1位です。世界ランク上位の大学があることが影響していそうです。また、アガサクリスティーが生まれた所でもあります。「アクロイド殺し」、「オリエント急行の殺人」はおすすめですよ。
お隣の韓国は一人当たりの出版点数が多いですね。大学受験が壮絶だからでしょうか。
こうして見ると、出版点数はある程度の国力を反映しているように思えますね。第二外国語を決める時の参考になるかもしれません。言語別のランキングではありませんが、やはり言語を学ぶ動機は言語それ自体ではなく国や人でありたいものです。
ではでは!